项目名称: | 南江县广达虹景花园一号楼 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 南江县广达实业开发有限公司 |
项目建设地址: | 南江镇光雾山大道四完小入口一侧 |
项目办公地址: | 南江镇光雾山大道蓝水湾69号门市 |
项目选址意见书文号: | 没有 |
立项面积(㎡): | 9177.00 | 项目总规划面积(㎡): | 44122.95 |
在建面积(㎡): | 44122.95 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2013-03-09 | 计划竣工日期: | 2016-12-20 |
计划总投资(万元): | 7950.00 | 已完成投资(万元): | 4700.00 |
配套设置面积(㎡): | 7085.11 | 拆迁面积(㎡): | 6394.03 |
拆迁户数: | 45 | 住宅建筑面积(㎡): | 64490.40 |
非住宅建筑面积(㎡): | 30541.23 | 项目工程总造价(万元): | 6400.00 |
用款金额(万元): | 7950.00 | 项目坐落: | 光雾山大道 |
立项文号: | 南发改审批【2013】99号 | 所属片区: | 南江县 |
销售名称: | 南江县广达虹景花园一号楼 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 南江县房地产管理局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 6 |
总栋数: | 6 | 总套数: | |
公共配套设施: | 齐全 |
配套设施: | 齐全 |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 虹景花园1号楼 | 316 | 40772.29 | *** | *** |