项目名称: | 公山天宝城 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 南江君和房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 红塔新区 |
项目办公地址: | 光雾山朝阳大道和平饭店4楼 |
项目选址意见书文号: | 川投资备(51192213061401)0018 |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 205220.36 |
在建面积(㎡): | 32761.50 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2013-11-01 | 计划竣工日期: | 2015-05-30 |
计划总投资(万元): | 35000.00 | 已完成投资(万元): | 5064.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 50000.00 |
用款金额(万元): | 3000.00 | 项目坐落: | 红塔新区 |
立项文号: | | 所属片区: | 南江县 |
销售名称: | 公山天宝城 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 南江县房地产管理局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | 25 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 22号 | 20 | 2501.67 | *** | *** |
查看楼盘 | 4号 | 92 | 9186.55 | *** | *** |
查看楼盘 | 5号 | 137 | 13113.41 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 |
中国工商银行股份有限公司南江支行 |
|
2318030119100004202 |
2 |
南江农科村镇银行 |
|
928010100100021834 |
3 |
中国农业银行股份有限公司南江县支行 |
|
22720201040008859 |