项目名称: | 光雾和谷国际森林康养小镇(C-02-04地块) | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 四川南江光雾和谷旅游开发有限公司 | ||
项目建设地址: | 四川省巴中市南江县光雾山镇 | ||
项目办公地址: | 四川省巴中市南江县光雾山镇秋池社区 | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 1000000.00 | 项目总规划面积(㎡): | 15805.71 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 2024-05-20 | 计划竣工日期: | 2027-05-20 |
计划总投资(万元): | 已完成投资(万元): | ||
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 15775.47 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 96.20 | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | 项目坐落: | 光雾山镇 | |
立项文号: | 川投资备【2018-511922-50-03-288943】FGQB-0223 | 所属片区: | 南江县 |
销售名称: | |||
售楼地址: | 四川省巴中市南江县光雾山镇 | ||
售楼电话: | 业务机构: | 南江县房地产管理局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 6 | 总套数: | 283 |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1号楼 | 51 | 2845.10 | *** | *** |
查看楼盘 | 2号楼 | 51 | 2845.10 | *** | *** |
查看楼盘 | 6号楼 | 45 | 2533.15 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 中国工商银行股份有限公司南江支行 | 四川南江光雾和谷旅游开发有限公司 | 2318030129100113174 |