| 项目名称: | 城市之芯 | 项目主体性质: | |
| 主开发商: | 南江县广达实业开发有限公司 |
| 项目建设地址: | 南江县南江镇光雾山大道红星段24号 |
| 项目办公地址: | 南江县南江镇棉麻公司 |
| 项目选址意见书文号: | 11111 |
| 立项面积(㎡): | 38452.00 | 项目总规划面积(㎡): | 38452.90 |
| 在建面积(㎡): | | 项目开工面积(㎡): | |
| 计划开工日期: | 2012-09-21 | 计划竣工日期: | 2014-10-01 |
| 计划总投资(万元): | 4000.00 | 已完成投资(万元): | 80100.00 |
| 配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
| 拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | 26187.61 |
| 非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | |
| 用款金额(万元): | | 项目坐落: | 红星街 |
| 立项文号: | 南发改审批[2012]40号 | 所属片区: | 南江县 |
| 销售名称: | 城市之芯 |
| 售楼地址: | |
| 售楼电话: | | 业务机构: | 南江县房地产管理局 |
| 开盘日期: | | 土地等级: | |
| 车位个数: | | 入住日期: | |
| 土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
| 实际开工时间: | | 总单元数: | 2 |
| 总栋数: | 274 | 总套数: | |
| 公共配套设施: | |
| 配套设施: | |
| 项目简介: | |
| 四至范围: | |
| 楼盘表 |
| 查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
| 查看楼盘 | 1 | 356 | 39823.82 | *** | *** |