| 项目名称: | 卓宏山水城 御花园 | 项目主体性质: | |
| 主开发商: | 南江卓宏房地产开发有限公司 |
| 项目建设地址: | 南江红塔新区C07地块 |
| 项目办公地址: | 红塔新区S101环线卓宏山水城销售中心 |
| 项目选址意见书文号: | 51192212112701 |
| 立项面积(㎡): | 79805.38 | 项目总规划面积(㎡): | 79805.38 |
| 在建面积(㎡): | 79805.38 | 项目开工面积(㎡): | |
| 计划开工日期: | 2012-12-18 | 计划竣工日期: | 2013-09-10 |
| 计划总投资(万元): | 8740.00 | 已完成投资(万元): | |
| 配套设置面积(㎡): | 79805.38 | 拆迁面积(㎡): | |
| 拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
| 非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | |
| 用款金额(万元): | | 项目坐落: | 红塔新区 |
| 立项文号: | 川投资备(511922121127010052) | 所属片区: | 南江县 |
| 销售名称: | 卓宏山水城 御花园 |
| 售楼地址: | |
| 售楼电话: | | 业务机构: | 南江县房地产管理局 |
| 开盘日期: | | 土地等级: | |
| 车位个数: | | 入住日期: | |
| 土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
| 实际开工时间: | | 总单元数: | 760 |
| 总栋数: | 2 | 总套数: | |
| 公共配套设施: | |
| 配套设施: | |
| 项目简介: | |
| 四至范围: | |
| 楼盘表 |
| 查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
| 查看楼盘 | 1号楼 | 380 | 39101.86 | *** | *** |
| 查看楼盘 | 2号楼 | 380 | 39267.70 | *** | *** |