| 项目名称: | 龙城国际商住小区4号楼 | 项目主体性质: | |
| 主开发商: | 四川宏业房地产开发有限公司 |
| 项目建设地址: | 南江镇米仓山大道南磷段555号 |
| 项目办公地址: | 南江县光雾山大道和平饭店一楼龙城国际接待中心 |
| 项目选址意见书文号: | 米仓山大道南磷段A-8地块 |
| 立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 30641.71 |
| 在建面积(㎡): | 55247.17 | 项目开工面积(㎡): | |
| 计划开工日期: | 2013-10-08 | 计划竣工日期: | 2015-09-18 |
| 计划总投资(万元): | 7384.00 | 已完成投资(万元): | 8000.00 |
| 配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
| 拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
| 非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 7383.67 |
| 用款金额(万元): | 8000.00 | 项目坐落: | 南磷段 |
| 立项文号: | | 所属片区: | 南江县 |
| 销售名称: | 龙城国际商住小区4号楼 |
| 售楼地址: | |
| 售楼电话: | | 业务机构: | 南江县房地产管理局 |
| 开盘日期: | | 土地等级: | |
| 车位个数: | | 入住日期: | |
| 土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
| 实际开工时间: | | 总单元数: | 1 |
| 总栋数: | 1 | 总套数: | |
| 公共配套设施: | |
| 配套设施: | |
| 项目简介: | |
| 四至范围: | |
| 楼盘表 |
| 查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
| 查看楼盘 | 04 | 297 | 28838.98 | *** | *** |