项目名称: | 卓宏山水城.御花园 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 南江卓宏房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 南江县红塔新区C07号地块 |
项目办公地址: | 南江县红塔新区 |
项目选址意见书文号: | 0 |
立项面积(㎡): | 0.00 | 项目总规划面积(㎡): | 180000.00 |
在建面积(㎡): | 146206.48 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2015-01-17 | 计划竣工日期: | 2016-11-26 |
计划总投资(万元): | 40000.00 | 已完成投资(万元): | 2600.00 |
配套设置面积(㎡): | 0.00 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 0.00 |
用款金额(万元): | 0.00 | 项目坐落: | 红塔新区 |
立项文号: | | 所属片区: | 南江县 |
销售名称: | 卓宏山水城.御花园 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 南江县房地产管理局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 13 |
总栋数: | 10 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 3号楼 | 178 | 14690.18 | 3115.57 | 13133.19 |
查看楼盘 | 4号楼 | 120 | 12507.47 | 3652 | 10267.10 |
查看楼盘 | 5 | 187 | 15242.82 | 3178.18 | 12635.09 |
查看楼盘 | 6 | 293 | 26704.85 | 3477.69 | 3770.08 |
查看楼盘 | 7 | 158 | 13589.57 | 3392.53 | 5408.31 |