当前位置:首页>开发项目信息>光雾和谷国际森林康养小镇——二期康养住宅
项目名称: 光雾和谷国际森林康养小镇——二期康养住宅 项目主体性质:
主开发商: 四川南江光雾和谷旅游开发有限公司
项目建设地址: 四川省巴中市南江县光雾山镇
项目办公地址: 四川省巴中市南江县光雾山镇秋池社区
项目选址意见书文号:
立项面积(㎡): 1000000.00 项目总规划面积(㎡):  
在建面积(㎡):   项目开工面积(㎡):  
计划开工日期: 2022-05-27 计划竣工日期: 2023-05-26
计划总投资(万元):   已完成投资(万元):  
配套设置面积(㎡):   拆迁面积(㎡):  
拆迁户数: 住宅建筑面积(㎡): 56403.62
非住宅建筑面积(㎡):   项目工程总造价(万元):  
用款金额(万元):   项目坐落: 寨坡乡
立项文号: 川投资备【2018-511922-50-03-288943】FGQB-0223 所属片区: 南江县
销售名称:
售楼地址:
售楼电话: 业务机构: 南江县房地产管理局
开盘日期: 土地等级:
车位个数: 入住日期:
土地投资(万元):   占地面积(㎡):  
实际开工时间: 总单元数: 0
总栋数: 0 总套数: 0
公共配套设施:
配套设施:
项目简介:
四至范围:
楼盘表
查看楼盘表 栋号 批准销售套数 批准销售面积(㎡) 住宅均价(元) 非住宅均价(元)
查看楼盘 1 44 2046.56 *** ***
查看楼盘 1 44 2058.80 *** ***
查看楼盘 1 1 335.29 *** ***
查看楼盘 10 22 1318.55 *** ***
查看楼盘 10 10 970.35 *** ***
查看楼盘 10 52 1731.10 *** ***
查看楼盘 11 44 2342.08 *** ***
查看楼盘 11 40 2171.82 *** ***
查看楼盘 11 8 776.88 *** ***
查看楼盘 12 21 1271.84 *** ***
查看楼盘 12 44 2342.08 *** ***
查看楼盘 13 10 970.35 *** ***
查看楼盘 13 22 1324.51 *** ***
查看楼盘 15 11 1070.53 *** ***
查看楼盘 16 12 1163.82 *** ***
查看楼盘 17 22 1029.40 *** ***
查看楼盘 17 4 404.88 *** ***
查看楼盘 18 4 404.88 *** ***
查看楼盘 19 10 970.35 *** ***
查看楼盘 2 1 335.29 *** ***
查看楼盘 2 40 1904.24 *** ***
查看楼盘 2 44 2342.08 *** ***
查看楼盘 3 1 335.29 *** ***
查看楼盘 3 44 2342.08 *** ***
查看楼盘 3 44 2342.08 *** ***
查看楼盘 4 44 2342.08 *** ***
查看楼盘 4 44 2342.08 *** ***
查看楼盘 5 1 335.29 *** ***
查看楼盘 5 44 2354.16 *** ***
查看楼盘 5 44 2342.08 *** ***
查看楼盘 6 44 2342.08 *** ***
查看楼盘 7 44 2342.08 *** ***
查看楼盘 7 44 2046.56 *** ***
查看楼盘 8 20 952.98 *** ***
查看楼盘 8 22 1324.51 *** ***
查看楼盘 9 52 1731.10 *** ***
查看楼盘 9 44 2342.08 *** ***
序号 预售资金监管银行 账号名称 银行帐号
1 南江县农村信用合作联社 四川南江光雾和谷旅游开发有限公司 7836 0120 0000 1953 9